Descripción
- Safire
- Monitor LED 10″
- Específico para CCTV
- Formato 16:10
- Número de colores 16.7 M
- Resolución 1280×800
- Brillo 300 cd/m2
- Coeficiente de contraste de imagen 800:1
- Tiempo de respuesta 8 ms
- 1 entrada BNC / 1 salida de vídeo BNC (loop)
- Entradas de video adicionales: VGA y HDMI
- 1 entrada de audio jack 3.5 mm
- Altavoces incorporados
- Sin distorsión en la imagen
Tamaño (pulgadas) | 10.1″ |
Número de colores | 16.7 M |
Resolución | 1280×800 |
Ángulo de visión | 160º |
Brillo | 300 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 1200:1 (típico) | 50.000.000:1 (Contraste dinámico) |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Soporte VESA | 75×75 |
Características especiales | Menú OSD miltilingüe / 3D-NR / Salida de vídeo BNC loop |
Audio | Entrada conector Jack 3.5mm | Sonido STEREO |
Entrada / Salida | D-Sub (VGA), HDMI, BNC IN / BNC OUT |
Frecuencia de señal de vídeo | 60~75 Hz(V) |
Consumo de energía | Funcionamiento 15W |
Alimentación | 12V DC / 3A |
Dimensiones (sin soporte) | 246 (Largo) x 43 (Ancho) x 173 (Alto) mm |
Dimensiones (con soporte) | 246 (Largo) x 85 (Ancho) x 230 (Alto) mm |
Contenido:
- Monitor LED 10''
- Cable de alimentación
- Cable VGA
- Soporte de mesa
- Instrucciones de uso