Descripción
- Anviz
- Lector biométrico autónomo de accesos
- Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM
- Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros
- Comunicación TCP/IP, RS485, miniUSB, Wiegand 26, WiFi y Bluetooth
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Apto para exterior IP65, antivandálico IK10
- Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
- Gestión de usuarios y Aperturas desde App CrossChex disponible para iOS y Android con Bluetooth.
Procesador | Linux Based 1Ghz CPU |
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensor óptico huellas | Optical Sensor |
Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Capacidad | Hasta 3.000 huellas o tarjetas |
Registros | Hasta 50.000 |
Modos de identificación | Huella, Tarjeta y Huella+Tarjeta |
Tarjeta de proximidad | EM |
Comunicación PC | WiFi, Bluetooth, TCP/IP y miniUSB |
Entradas | Sensor de puerta, Pulsador de apertura |
Salidas | Wiegand 26, RS485, Salida relay NO/NC |
Protección | Apto para exterior IP65, IK10 antivandálico |
Alimentación | DC 12 V / 150 mA |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 34.5 (Fo) x 50 (An) x 124 (Al) mm |
Peso | 450 g |
Contenido:
- Lector biométrico de accesos
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Cables de conexión
- Instrucciones de uso